ACHIEVEMENTS IN FIBA COMPETITION
| Season | Competition | Placement |
|---|---|---|
| 2009 | FIBA U19 World Championship for Men | 1st |
| 2009 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 1st |
| 2008 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 2nd |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | 2nd |
| 2006 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 1st |
| 2004 | U21 The Americas Tournament for Men | 1st |
| 2001 | World Championship for Young Men | 1st |
| 2000 | Championship of the Americas for Young Men | 2nd |
| 1999 | World Championship for Junior Men | 2nd |
| 1996 | Championship of the Americas for Men 22 and Under | 1st |
| 1993 | World Championship for Men '22 and Under' | 1st |
| 1991 | World Championship for Junior Men | 1st |
| 1987 | World Championship for Junior Men | 2nd |
| 1983 | World Championship for Junior Men | 1st |
| 1979 | World Championship for Junior Men | 1st |
PARTICIPATION IN FIBA COMPETITION
| Season | Last Achieved Round | |
|---|---|---|
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | Finals |
| 2003 | World Championship for Junior Men | Finals |
| 1997 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
| 1995 | World Championship for Junior Men | Final |
Team Detail
FIBA Daily Newsletter
Subscribe to our daily newsletter and get the latest basketball news directly into your mailbox.




powered by